Diplôme de formation générale en sciences médicales
Présentation
La formation a pour objectifs :
― l'acquisition des connaissances scientifiques de base, indispensables à la maîtrise ultérieure des savoirs et des savoir-faire nécessaires à l'exercice des métiers médicaux. Cette base scientifique est large, elle englobe la biologie, certains aspects des sciences exactes et plusieurs disciplines des sciences humaines et sociales ;
― l'approche fondamentale de la personne saine et de la personne malade, incluant tous les aspects de la séméiologie.
Quatre principes régissent l'acquisition de ces connaissances :
― le rejet de l'exhaustivité : l'enjeu est d'acquérir des concepts qui permettront à l'étudiant, au cours de ses études ultérieures et de sa vie professionnelle, de disposer des outils pour faire évoluer ses savoirs et ses savoir-faire. La progression très rapide des connaissances impose des choix et conduit à rejeter toute idée d'exhaustivité. Elle rend aussi nécessaire une initiation à la recherche dans le champ de la santé ;
― la participation active de l'étudiant : afin de favoriser l'efficience de la formation, il convient de privilégier, chaque fois que cela est possible, l'acquisition des connaissances à travers la participation active de l'étudiant sous forme de travaux dirigés, d'exposés, de résolution de cas, de stages pour lesquels un contrôle des connaissances adapté est mis en place ;
― la pluridisciplinarité : les métiers de la santé, au service de la personne, s'appuient sur de nombreuses disciplines, et l'apprentissage de la pluridisciplinarité est nécessaire. Cet apprentissage se fait par la mise en place d'unités d'enseignement faisant appel à des spécialistes de disciplines différentes autour de l'étude d'un organe, d'une grande fonction, d'une problématique de santé publique ;
― l'ouverture : les métiers de la santé sont nombreux et variés, de même que les pratiques professionnelles. Il convient de préparer, dès le niveau licence, les différentes orientations professionnelles. Dans ce but, la formation comprend, outre un tronc commun, des unités d'enseignement librement choisies ou libres, définies à l'article 7 et figurant en annexe du présent arrêté. Elles peuvent permettre un approfondissement des connaissances acquises dans le cadre du tronc commun. Elles peuvent également correspondre à une initiation à la recherche à travers des parcours de masters. Elles peuvent enfin concerner des disciplines non strictement médicales. Elles permettent ainsi aux étudiants d'acquérir des spécificités et de s'engager éventuellement dans des doubles cursus qu'ils pourront développer au cours de leur formation de niveau master.
Les objectifs et les items correspondant au tronc commun sont énumérés dans l'annexe jointe au présent arrêté. Ils constituent la trame destinée à faciliter la réflexion des enseignants ainsi qu'une certaine harmonisation des programmes entre les universités. Il ne s'agit pas de la définition stricte d'un programme. https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000023850797/
Candidater
Pour consulter les modalités de candidature, consultez la page dédiée sur le site de l’Université de Strasbourg.
Droits de scolarité
Pour consulter les droits de scolarité, consultez la page dédiée sur le site de l’Université de Strasbourg.
Insertion professionnelle
Deuxième cycle des Études Médicales
Programme des enseignements
Diplôme de formation générale en sciences médicales (DFGSM)
Année 2 - Diplôme de formation générale en sciences médicales (DFGSM)
DFGSM2-Semestre 1
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
43h | - | 12h | - | |
37h | 13h | - | - | |
38h | - | 13,5h | - | |
17h | - | - | - | |
15h | - | - | - | |
A12 - Préparation au Pix2 ECTS | - | - | 6h | - |
- | - | 11h | - |
DFGSM2-Semestre 2
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61h | - | 6h | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30h | 3h | 3h | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13h | 8h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A9 - UE Hématologie4 ECTS | 13h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12h | - | 2h | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 44h | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Année 3 - Diplôme de formation générale en sciences médicales (DFGSM)
DFGSM3-Semestre 1
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
8h | 6h | - | - | |
B2 - Imagerie médicale4 ECTS | - | 20h | - | - |
70h | - | 23h | - | |
11h | 2h | 2h | - | |
B5 - Génétique médicale4 ECTS | 12h | 8h | - | - |
8h | - | - | - | |
- | - | 20h | - | |
44h | - | 4h | - | |
B13 - Immunologie2 ECTS | 25h | - | - | - |
- | 20h | - | - |
DFGSM3-Semestre 2
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | 24h | - | - | |
6h | 16h | - | - | |
6h | 22h | - | - | |
7h | 14h | - | - | |
- | - | 8h | - | |
- | - | - | - | |
15h | 14h | - | - | |
- | - | - | - | |
30h | 15h | - | - |
Contacts
Responsable(s) de mention
- Izzie-Jacques Namer